Toggle Menu
Motor & strøm. Motor
Benevnelse | Motorstørrelse | 230V | 400V |
---|---|---|---|
Knivtrommel | 7,5 kW | 25,35 A | 14,64 A |
Taggtrommel | 1,5 kW | 6,80 A | 3,40 A |
Bunnbelte | 0,75 kW | 3,34 A | 1,93 A |
Sideutmater | 0,75 kW | 2,85 A | 1,65 A |
Transportbelte | 2 x 2,20 kW | 8,34 A | 4,34 A |
Matebord | 2 x 0,55 kW | 2,85 A | 1,65 A |
Anbefalt sikringsstørrelse | 3 faser + jord for 230V3 faser + null + jord for 400V | Min. 35 A | Min. 25 A |
Se bruksanvisning for mer utfyllende informasjon