Toggle Menu
Tekniske data | Standard & Forlenget modell | Takmontert | Matebord |
---|---|---|---|
Max. ballediameter grass | Ø 1,60 m (max. 1,2 t) | Ø 1,60 m (max. 1,2 t) | |
Max. ballediameter halm | Ø 1,60 m | Ø 1,60 m | |
Max. ballebredde | 1,20 m | 1,20 m | |
Innvendig volum | 2,3 m³ / 3,1 m³ | 2,3 m3/ 3,1 m³ | |
Effektbehov | 7,5+0,75 kW | 7,5+0,75+3,36 kW | 1,1 kW |
Spenning | 230 / 400 V | 230 / 400 V | 230 / 400 V |
Minimum sikring | 35 / 25 A | 35 / 25 A | |
Lengde | 2,42 m / 2,82 m | 2,42 m / 2,82 m | 2,60 / 3,87 m |
Bredde | 1,62 m | 1,62 m | 1,70 m totalt |
Høyde | 1,60 m | Krever min. 1,70 mfra gulv til skinne | Justerbar |
Vekt | 820 kg / 950 kg | 820 kg / 950 kg | |
Hastighetsregulering av bunnbelte | Standard | Standard | |
Kapasitet for gras | 5-10 min. pr. balle* | ||
Kapasitet for halm | 10-25 min. pr. balle* |
* kuttetid kan variere med ballens størrelse, vekt, grastype, tørrstoffinnhold, knivtype, hastighetsregulering av bunnbelte, m.m.