Toggle Menu
Kort matebord | Langt matebord | |
---|---|---|
Lengde | mm | mm |
Bredde | mm | mm |
Høyde | 1 600 mm | 1 600 mm |
Vekt | kg | kg |
Innvendig volum (kutter) | 2,3 m³ | 2,3 m³ |
Maks ballediameter | 1,60 m (1 200 kg) | 1,60 m (1 200 kg) |
Maks ballebredde | 1,20 m | 1,20 m |
Strømbehov (230 V) | 35 A | 35 A |
Strømbehov (400 V) | 25 A | 25 A |
Effekt, kutteorgan | 7,50 kW | 7,50 kW |
Effekt, bunnbelte | 0,75 kW | 0,75 kW |
Effekt, matebord | 2 x 0,55 kW | 2 x 0,55 kW |
Kuttetid (gress) | 5-10 min per balle* | 5-10 min per balle* |
Kuttetid (halm) | 10-25 min per balle* | 10-25 min per balle* |
* Kuttetid kan variere med bl.a. ballens størrelse, vekt, gresstype, tørrstoffinnhold, knivtype og hastighetsregulering av bunnbelte.