Toggle Menu
Vekt | ||
---|---|---|
OneTouchFeeder II | Standard utgave | 850 kg. |
OneTouchFeeder II | Lang versjon med oppheng og sideutmater | 1 100 kg. |
OneTouchFeeder II | Standard versjon med oppheng og nedløpstrakt | 950 kg. |
MOTORSTØRRELSE: | ||
Knivtrommel | 7,5 kW | |
Taggtrommel | 1,5 kW | |
Bunnbelte | 0,75 kW | |
Sideutmater | 4-polet motor = 215 o/min | 0,75 kW |
2-polet motor = 430 o/min | 0,75 kW | |
Løpekatter for 1 skinne | 1 x 4WD løpekatt | 0,18 kW |
Løpekatter for 2 skinner | 2 x 4WD løpekatt | 0,18 kW |
Kraftfôrtank | 0,09 kW | |
MÅL: | ||
OneTouch lengde | Standard | 2 664 mm. |
OneTouch lengde | Forlenget | 3 147 mm. |
OneTouch bredde | 1 665 mm. | |
OneTouch høyde | Standard maskin | 1 575 mm. |
Med sideutmater | 1 762 mm. | |
Med trakt | 1 894 mm. | |
Sideutmater lengde | Kort utgave | 1 100 mm. |
Standard utgave | 1 700 mm. | |
FÔR: | ||
Maksimal diameter rundball | Lang versjon | 1,6 m. |
Standard versjon | 1,4 m. | |
Maks bredde rundball | 1,2 m. | |
Maks høyde firkantballer | 1,2 m. | |
Maks lengde firkantballer | 1,4 m. | |
STRØMFORBRUK: | ||
230V | 3 faser + jordAnbefalt sikringsstørrelse: 42 A | 33,8 A |
400V | 3 faser + jord + nullAnbefalt sikringsstørrelse: 30 A | 19,5 A |
Se bruksanvisning for mer utfyllende informasjon.